Wetterdaten Stand: Mittwoch, 22. Februar 2012 (05:40Uhr)
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Tendenz | ||||||||
| -0,3°C | 90% | 1022hPa | fallend | ||||||||
| Wind | Windrichtung |
|
|||||||||
| 0,0km/h | N ±67.5° | ||||||||||
| Temperatur min. | Uhrzeit | ||||||||||
| -1,8°C | 05:00 | ||||||||||
| Temperatur max. | Uhrzeit | ||||||||||
| 0,8°C | 00:00 | ||||||||||
| Regen 24h | Sound | ||||||||||
| 0,0l/m² | |||||||||||
Get Flash to see this player.



