Wissenswertes
Entfernung zur Erde
Die Sonne hat eine durchschnittliche Entfernung von ca. 150 Millionen Kilometern zur Erde.
Sonnendaten
Sonnendaten von: Mittwoch, 16. Mai 2012 (05:41Uhr)
| Sonnenaufgang: | 05:38 |
| Sonnenzenit: | 13:26 |
| Sonnenuntergang: | 21:15 |
| Sonnenaufgang gestern: | 05:40 - 15. Mai 2012 |
| Sonnenaufgang morgen: | 05:37 - 17. Mai 2012 |
| Sonnenstand Azimut: | 122,232° |
| Sonnenstand Elevation: | -0,561° |
| Tageslänge: | 15:36 |
| Sommerzeit Beginn: | 02:00 25.03.2012 |
| Sommerzeit Ende: | 03:00 28.10.2012 |
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 56' 0" Nord 7° 25' 0" Ost | |