| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Tendenz | ||||||||
| 9,3°C | 95% | 1018hPa | gleichbleibend | ||||||||
| Wind | Windrichtung |
|
|||||||||
| 0,0km/h | W-SW | ||||||||||
| Temperatur min. | Uhrzeit | ||||||||||
| 9,1°C | 07:11 | ||||||||||
| Temperatur max. | Uhrzeit | ||||||||||
| 14,3°C | 00:05 | ||||||||||
| Regen 24h | Sound | ||||||||||
| 0,0l/m² | |||||||||||
|
Temperatur:
9,3°C |
Luftdruck:
1018hPa |
|
Luftfeuchte:
95% |
Tendenz:
![]() |